Training Guide
TRAINING PLANS

10-Week Training Plan for 100km cycle
| WEEK | Tuesday (km) |
Thursday (km) |
Sat or Sun (km) |
Week total (km) |
| 1 | 15 | 15 | 30 | 60 |
| 2 | 15 | 25 | 35 | 75 |
| 3 | 15 | 30 | 40 | 85 |
| 4 | 15 | 35 | 45 | 95 |
| 5 | 20 | 40 | 50 | 110 |
| 6 | 20 | 45 | 55 | 120 |
| 7 | 25 | 50 | 60 | 135 |
| 8 | 25 | 50 | 70 | 145 |
| 9 | 25 | 50 | 80 | 155 |
| 10 | 25 | 40 | 100km Event | 🙂 |
10-Week Training Plan for 66km cycle
| WEEK | Tuesday (km) |
Thursday (km) |
Sat or Sun (km) |
Week total (km) |
| 1 | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 2 | 10 | 15 | 20 | 45 |
| 3 | 10 | 20 | 25 | 55 |
| 4 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| 5 | 15 | 20 | 35 | 70 |
| 6 | 15 | 25 | 40 | 80 |
| 7 | 20 | 25 | 45 | 90 |
| 8 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 9 | 20 | 35 | 55 | 110 |
| 10 | 20 | 20 | 66km Event | 🙂 |
